| Edição | Título | |
| Vol. 1, No 1 (2006) | GESTÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS CORPORATIVOS NA MODALIDADE NÃO PRESENCIAL INDICADORES SOCIAIS E TÉCNICOS PARA PLANEJAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE UNIVERSIDADES CORPORATIVAS | Resumo PDF |
| Ymiracy N. de Souza Polak, Antonio Siemsen Munhoz, Mauro C. Pequeno, José Ayres de Castro Filho, Paulo Ricardo Diniz, Karla Schneider | ||
| Vol. 1, No 1 (2006) | RECONHECIMENTO DE PADRÕES: COMPARAÇÃO DE MÉTODOS MULTIVARIADOS E REDES NEURAIS | Resumo PDF |
| Inácio Andruski Guimarães, Anselmo Chaves Neto | ||
| Vol. 1, No 1 (2006) | LEVANTAMENTO DE REQUISITOS SEGUNDO O MÉTODO VOLERE | Resumo PDF |
| Sonia Maria Antunes Da Silva, Marcos Rodrigo Bonin, Marco Antonio Paludo | ||
| Vol. 1, No 1 (2006) | INVESTIMENTO GOVERNAMENTAL EM TECNOLOGIA E DESEMPREGO NO BRASIL DURANTE O PLANO REAL | Resumo PDF |
| Ana Paula C. S. Santos, João Candido P. Castro Neto | ||
| Vol. 1, No 1 (2006) | O PAPEL DAS ORGANIZAÇÕES NA FORMAÇÃO ÉTICA DOS CIDADÃOS | Resumo PDF |
| Luzia Eliana Reis Magalhães | ||
| Vol. 1, No 1 (2006) | EVOLUÇÃO E INDICADORES DO COOPERATIVISMO BRASILEIRO E PARANAENSE | Resumo PDF |
| Leonardo Boesche, Robson L. Mafioletti | ||
| Vol. 1, No 1 (2006) | INTELIGÊNCIA COMPETITIVA E INFORMAÇÃO PARA INDÚSTRIA E NEGÓCIOS: UMA AVALIAÇÃO TEÓRICA E PRÁTICA, NO SETOR INDUSTRIAL | Resumo PDF |
| Edilson Damasio | ||
| Vol. 1, No 1 (2006) | REDES ORGANIZACIONAIS PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Resumo PDF |
| Eleni Elizabeth Gotrifid Perotti, Pedro José Steiner Neto | ||
| Vol. 1, No 1 (2006) | PRECIFICAÇÃO DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE: UMA VISÃO INTEGRADA | Resumo PDF |
| Luiz Fernando Vendramini | ||
| Vol. 1, No 2 (2006) | ANÁLISE DA QUALIDADE NO SETOR DE SERVIÇOS SEGUNDO O MÉTODO DE AVALIAÇÃO SERVQUAL | Resumo |
| Flávia Aparecida Reitz, Anselmo Chaves Neto | ||
| Vol. 1, No 2 (2006) | A ESTRUTURA DE CAPITAL E A SUA IMPORTÂNCIA NA GESTÃO DAS COOPERATIVAS AGROPECUÁRIAS DO ESTADO DO PARANÁ | Resumo |
| Pedro Salanek Filho | ||
| Vol. 1, No 2 (2006) | PROJETO CAMALEÃO – ADMINISTRAÇÃO DE IMPRESSÃO NO LINUX | Resumo |
| Rogerio Taques Coelho Martins, Eriton Evandro Soares, Airton Kuada | ||
| Vol. 1, No 2 (2006) | A INFLUÊNCIA DO LÍDER NOS ÍNDICES DE CIDADANIA ORGANIZACIONAL DOS COLABORADORES DO SETOR DE LAVANDERIA HOSPITALAR | Resumo |
| Helene Maiorki da Conceição, Katia Cristina de Brito, Magda Machado, Santina Lesczucki, Paulo Alberto Bastos Junior | ||
| Vol. 1, No 2 (2006) | QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO: ESTUDO DE CASO APLICADO EM UMA PREFEITURA DE MÉDIO PORTE | Resumo |
| Neide Rozas Alvarez, Luzia Eliana Reis Magalhães | ||
| Vol. 1, No 2 (2006) | O COMPROMISSO SOCIAL COM A EDUCAÇÃO: UM CASO DE SUCESSO NAS RELAÇÕES UNIVERSIDADE-EMPRESA | Resumo |
| João Matias Loch, Dálcio Roberto dos Reis | ||
| Vol. 1, No 2 (2006) | EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: APOIANDO AÇÕES NA EDUCAÇÃO CORPORATIVA | Resumo |
| Roberto De Fino Bentes, Alcione Mazur, Pedro Carlos Carmona Gallego | ||
| Vol. 1, No 2 (2006) | VIABILIDADE ECONÔMICA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DA SOJA PRODUZIDA NO ESTADO DO PARANÁ PARA PEQUENOS E MÉDIOS TRANSPORTADORES | Resumo |
| Norieo Rudek, João Candido P. Castro Neto | ||
| Vol. 2, No 1 (2007) | SOCIOLOGIA E COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL: UMA ABORDAGEM TEÓRICO – PRÁTICA NO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | Resumo |
| Maria do Rosário Knechtel | ||
| Vol. 2, No 2 (2007) | DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL DA BBA INDÚSTRIA OPOTERÁPICA LTDA. PARA IMPORTAÇÃO DE BÍLIS BOVINA DA ARGENTINA, AUSTRÁLIA, CHILE, COLÔMBIA, ESTADOS UNIDOS, ITÁLIA, PARAGUAI E URUGUAI | Resumo |
| Alberto Possetti, Elisa Zaramela, Luciane Bezerra Leite, Mirian Cristina Zacariotti, Viviane Skrzyszoski Serigueli | ||
| Vol. 2, No 1 (2007) | CRIPTOGRAFIA SIMÉTRICA E CRIPTOGRAFIA DE CHAVES PÚBLICAS: VANTAGENS E DESVANTAGENS | Resumo |
| George Amaro | ||
| Vol. 1, No 2 (2006) | INOVAÇÃO: UMA ABORDAGEM ESTRATÉGICA | Resumo |
| Edson Fregni, Luciene Ferreira Iahn | ||
| Vol. 2, No 1 (2007) | PROGRAMA DE TÉCNICAS INTEGRADAS PARA ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES | Resumo |
| Sonia Isoldi M. G. Müller, Anselmo Chaves Neto | ||
| Vol. 2, No 1 (2007) | FATORES DETERMINANTES DO USO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS VIA INTERNET SEGUNDO O MÉTODO DE AVALIAÇÃO SERVQUAL | Resumo |
| Waleska Silveira Lira, Gesinaldo Ataíde Cândido | ||
| Vol. 2, No 1 (2007) | LINHAS DE PRODUTO DE SOFTWARE: TORNANDO REALIDADE O REUSO SISTEMATIZADO DE SOFTWARE | Resumo |
| Sheila dos Santos Reinehr, Marcelo Schneck de Paula Pessôa, Roberto Cesar Durscki, Mauro de Mesquita Spinola, Marco Antonio Paludo, Robert Carlisle Burnett | ||
| Vol. 2, No 1 (2007) | COMUNICAÇÃO INTERPESSOAL E DESEMPENHO HUMANO NAS ORGANIZAÇÕES | Resumo |
| Viviani Bodot, Sandro Andriow | ||
| 1 a 25 de 54 Itens | 1 2 3 > >> | |
RNTI, Curitiba, PR
Revista Negócios e Tecnologia da Informação